抽查统计:建筑胶水
这是建筑胶水(建筑胶粘剂,包含白乳胶、801 建筑胶、901 建筑胶、玻璃胶等)的抽查结果汇总,统计合格和不合格次数最多的企业,数据来自国家和地方质监部门、工商部门。由程序抓取并整理(2019.11.20),仅用于测试,不保证准确,如发现错误,请反馈。数据源是中国质量新闻网,合格和不合格次数基于「抽查结果汇总表」(此页最后的表)中的自动判断列。抽查统计有什么用?可参考《如何看待抽查统计》,常见的错误有:
- 自动判断的结果与实际情况不符。
- 表中出现其他品类的产品。
表格在移动端显示效果不佳,建议在电脑上查看。表格支持搜索。
反馈方式:留言或 Twitter
合格次数最多的企业
生产企业 | 抽查结果 | 计数 |
---|---|---|
江苏七叶乳胶有限公司(标称) | 合格 | 13 |
南海南光化工包装有限公司 | 合格 | 12 |
江苏奇艳丽涂料有限公司(标称) | 合格 | 10 |
广州一江化工有限公司 | 合格 | 9 |
山东联宇胶业有限公司 | 合格 | 9 |
郑州中原思蓝德高科股份有限公司 | 合格 | 8 |
广州汇邦化工有限公司 | 合格 | 8 |
山东飞度胶业科技股份有限公司 | 合格 | 8 |
山东金贝胶业有限公司 | 合格 | 8 |
山东宝龙达实业集团有限公司 | 合格 | 8 |
山东三泽硅胶有限公司 | 合格 | 8 |
上海中南建筑材料有限公司 | 合格 | 8 |
潍坊百弘胶业有限公司 | 合格 | 7 |
潍坊永佳胶业有限公司 | 合格 | 7 |
潍坊新东源胶业有限公司 | 合格 | 7 |
潍坊中冠精细化工有限公司 | 合格 | 7 |
深圳市顾康力化工有限公司 | 合格 | 7 |
深圳市百丽春粘胶实业有限公司 | 合格 | 7 |
河南顶立胶业有限公司 | 合格 | 7 |
山东顺和新材料科技有限公司 | 合格 | 7 |
山东绿贝尔农化有限公司胶业分公司 | 合格 | 7 |
山东益盛龙密封材料有限公司 | 合格 | 7 |
山东汇滨胶业有限公司 | 合格 | 7 |
南宝树脂(佛山)有限公司 | 合格 | 7 |
临朐县宏鑫建材有限公司 | 合格 | 7 |
龙口市胶龙科贸有限公司 | 合格 | 6 |
龙口市羊岚密封材料厂 | 合格 | 6 |
龙口市弘源密封材料厂 | 合格 | 6 |
龙口市宝翔橡塑有限公司 | 合格 | 6 |
龙口市宇龙密封材料有限公司 | 合格 | 6 |
潍坊意丰密封材料有限公司 | 合格 | 6 |
潍坊德鑫胶业有限公司 | 合格 | 6 |
潍坊市金五环建材有限公司 | 合格 | 6 |
河南双塔胶业有限公司 | 合格 | 6 |
广州市贤力树脂有限公司 | 合格 | 6 |
广州佳莱乐装饰材料有限公司 | 合格 | 6 |
山东永安胶业有限公司 | 合格 | 6 |
山东宇龙高分子科技有限公司 | 合格 | 6 |
佛山市高明区德力高涂料有限公司 | 合格 | 6 |
佛山市南海弘明胶粘剂有限公司 | 合格 | 6 |
佛山市南海区九江嘉泰粘合剂有限公司 | 合格 | 6 |
佛山市三水恒宝化工制品有限公司 | 合格 | 6 |
亚地斯建材(上海)有限公司 | 合格 | 6 |
临朐县盛誉密封材料有限公司 | 合格 | 6 |
潍坊金归源密封材料有限公司 | 合格 | 5 |
潍坊康宏胶业有限公司 | 合格 | 5 |
潍坊华锋塑胶有限公司 | 合格 | 5 |
济南泰沃中空玻璃材料有限公司 | 合格 | 5 |
洛阳豫名建筑涂料有限公司 | 合格 | 5 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司 | 合格 | 5 |
广州市白云化工实业有限公司 | 合格 | 5 |
广东泰强化工实业有限公司 | 合格 | 5 |
山东永艳胶业有限公司 | 合格 | 5 |
北京盛邦化工有限公司 | 合格 | 5 |
佛山市高达树脂有限公司 | 合格 | 5 |
佛山市三水科鑫化工有限公司 | 合格 | 5 |
临朐金泰胶业有限公司 | 合格 | 5 |
临朐县金迪胶业有限公司 | 合格 | 5 |
临朐县冠邦胶业制品厂 | 合格 | 5 |
东莞市竣成化工有限公司 | 合格 | 5 |
上海美尔丽建材有限公司 | 合格 | 5 |
上海旭卫建材有限公司 | 合格 | 5 |
上海宝平建材有限公司 | 合格 | 5 |
辽宁吕氏化工(集团)有限公司 | 合格 | 4 |
西安西铁泰和兴实业有限公司 | 合格 | 4 |
西安汉港化工有限公司 | 合格 | 4 |
肇庆市华莱特复合新型材料有限公司 | 合格 | 4 |
潍坊神东工贸有限公司 | 合格 | 4 |
深圳市固强粘合剂有限公司 | 合格 | 4 |
江门亿源生化工程有限公司 | 合格 | 4 |
汉高粘合剂有限公司 | 合格 | 4 |
杭州宝佳丽实业有限公司 | 合格 | 4 |
新乡市钢玉粘合剂有限公司 | 合格 | 4 |
建德市新安江云峰涂料厂 | 合格 | 4 |
广州永发树脂化工有限公司 | 合格 | 4 |
广州市统宝树脂化工有限公司 | 合格 | 4 |
广州市神岗精细化工有限公司 | 合格 | 4 |
广州市巨轮化工有限公司 | 合格 | 4 |
广州国民粘合剂有限公司 | 合格 | 4 |
广州力盟树脂有限公司 | 合格 | 4 |
广东龙马化学有限公司 | 合格 | 4 |
广东绿洲化工有限公司 | 合格 | 4 |
广东巴德士化工有限公司 | 合格 | 4 |
广东东方树脂有限公司 | 合格 | 4 |
广东三和化工科技有限公司 | 合格 | 4 |
山东亚之杰胶业有限公司 | 合格 | 4 |
南京芥子园艺术装饰有限公司 | 合格 | 4 |
南京扬子复合材料有限公司 | 合格 | 4 |
北京生态家园科技发展有限公司 | 合格 | 4 |
北京市房山官道福利建材加工厂 | 合格 | 4 |
佛山市南海吉立化工有限公司 | 合格 | 4 |
佛山市三水嘉得邦化工有限公司 | 合格 | 4 |
临朐远扬胶业有限公司 | 合格 | 4 |
临朐景茂新材料有限公司 | 合格 | 4 |
中山市金诚胶业有限公司 | 合格 | 4 |
中山市新宝化工有限公司 | 合格 | 4 |
中山市宏达涂料有限公司 | 合格 | 4 |
中山市宏业化工有限公司 | 合格 | 4 |
中山市合力化工有限公司 | 合格 | 4 |
东莞鸿力树脂制品有限公司 | 合格 | 4 |
东莞高立树脂制品有限公司 | 合格 | 4 |
东莞市厚街裕华乳胶厂 | 合格 | 4 |
东莞大东树脂有限公司 | 合格 | 4 |
东莞国光树脂有限公司 | 合格 | 4 |
东莞华宝树脂有限公司 | 合格 | 4 |
上海海阁胶业有限公司 | 合格 | 4 |
上海兴春装饰材料有限公司 | 合格 | 4 |
上海云阁化工有限公司 | 合格 | 4 |
上海东和胶粘剂有限公司 | 合格 | 4 |
三棵树涂料股份有限公司 | 合格 | 4 |
龙口德源高分子科技有限公司 | 合格 | 3 |
龙口市宏兴精细化工有限公司 | 合格 | 3 |
龙口市嘉源塑胶密封材料厂 | 合格 | 3 |
龙口市创宇塑胶材料有限公司 | 合格 | 3 |
鹤山市米奇涂料有限公司 | 合格 | 3 |
鹤山市润源化工有限公司 | 合格 | 3 |
陕西海礁科工贸有限公司 | 合格 | 3 |
陕西大长今化工有限公司 | 合格 | 3 |
金坛市华鑫胶粘剂厂 | 合格 | 3 |
郑州中原应用技术研究开发有限公司 | 合格 | 3 |
西安海邦建材有限公司 | 合格 | 3 |
西安汉森化工有限公司 | 合格 | 3 |
西安汇邦建材科技有限公司 | 合格 | 3 |
肇庆市粘得牢装饰材料有限公司 | 合格 | 3 |
肇庆市佳润化工有限公司 | 合格 | 3 |
肇庆市丰采粘合剂有限公司 | 合格 | 3 |
珠海市泽涛粘合制品有限公司 | 合格 | 3 |
潍坊致嘉有机硅有限公司 | 合格 | 3 |
潍坊富龙胶业有限公司 | 合格 | 3 |
湖州天阁粘合剂有限公司 | 合格 | 3 |
深圳市坪山新区安绿保制品厂 | 合格 | 3 |
济南科泰密封材料有限公司 | 合格 | 3 |
济南华亚密封胶有限公司 | 合格 | 3 |
河南顶立胶业有限公司(标称) | 合格 | 3 |
河南省艾维贝装饰材料有限公司 | 合格 | 3 |
江门市蓬江区文森装饰材料有限公司 | 合格 | 3 |
江门市丁氏粘合剂实业有限公司 | 合格 | 3 |
江苏毅力新能源科技有限公司 | 合格 | 3 |
汉高胶粘剂技术(广东)有限公司 | 合格 | 3 |
杭州萧山瓜沥中强装璜材料厂 | 合格 | 3 |
杭州萧山亚美装饰材料有限公司 | 合格 | 3 |
杭州立晶涂料有限公司 | 合格 | 3 |
惠州市新赛达实业有限公司 | 合格 | 3 |
惠城区鑫金龙发粘胶厂 | 合格 | 3 |
广西南宁市立时得化工有限公司 | 合格 | 3 |
广州福邦树脂有限公司 | 合格 | 3 |
广州市南乔化工有限公司 | 合格 | 3 |
广东裕田霸力科技股份有限公司 | 合格 | 3 |
广东多正树脂科技有限公司 | 合格 | 3 |
广东多正化工科技有限公司 | 合格 | 3 |
山东雅贝尔有机硅有限公司 | 合格 | 3 |
富阳市万邦涂料厂 | 合格 | 3 |
富阳万市彭家胶水厂 | 合格 | 3 |
安庆市锦山工贸有限公司 | 合格 | 3 |
哥俩好新材料股份有限公司 | 合格 | 3 |
台湾明信粘合剂有限公司 | 合格 | 3 |
北京爬墙虎粘合剂厂 | 合格 | 3 |
佛山市鱼珠化工实业有限公司 | 合格 | 3 |
佛山市顺德区顾宝化工有限公司 | 合格 | 3 |
佛山市顺德区翔荣精细化工有限公司 | 合格 | 3 |
佛山市顺德区固展粘胶实业有限公司 | 合格 | 3 |
佛山市顺德区创世纪实业有限公司 | 合格 | 3 |
佛山市清河化工有限公司 | 合格 | 3 |
佛山市南海英联树脂有限公司 | 合格 | 3 |
临朐有利尔新材料有限公司 | 合格 | 3 |
临朐县凯联密封材料厂 | 合格 | 3 |
中山市鸿冠胶业有限公司 | 合格 | 3 |
东莞豪力粘剂有限公司 | 合格 | 3 |
东莞市芙蓉化工有限公司 | 合格 | 3 |
东莞市沙田世杰胶水厂 | 合格 | 3 |
东莞市康博士装饰材料有限公司 | 合格 | 3 |
上海美士星建筑胶粘剂有限公司 | 合格 | 3 |
上海福特维化工有限公司 | 合格 | 3 |
上海好易新环保科技有限公司 | 合格 | 3 |
上海天伟建筑装饰材料有限公司 | 合格 | 3 |
上海南亚化工有限公司 | 合格 | 3 |
上海利跃建筑装潢材料有限公司 | 合格 | 3 |
龙口市龙立胶业有限公司 | 合格 | 2 |
龙口市鑫硅工贸有限公司 | 合格 | 2 |
龙口市金龙密封材料有限公司 | 合格 | 2 |
龙口市金利精细化工科技有限公司 | 合格 | 2 |
龙口市诸由春竹密封材料厂 | 合格 | 2 |
龙口市富日密封材料厂 | 合格 | 2 |
龙口市宝龙胶业有限公司 | 合格 | 2 |
龙口市万佳隆密封材料厂 | 合格 | 2 |
鹤山市海特化学工业有限公司 | 合格 | 2 |
鹤山市永达化工有限公司 | 合格 | 2 |
鹤山市伟邦化工涂料有限公司 | 合格 | 2 |
陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 合格 | 2 |
陕西华洋化工有限公司 | 合格 | 2 |
镇江市金诚墙体材料有限公司 | 合格 | 2 |
锋泾(中国)建材集团有限公司 | 合格 | 2 |
铜山县烟花三月胶粘剂厂(标称) | 合格 | 2 |
郑州华宝尔工贸有限公司 | 合格 | 2 |
连云港夯力装饰材料有限公司(标称) | 合格 | 2 |
连云港夯力装饰材料有限公司 | 合格 | 2 |
西安致远化工有限公司 | 合格 | 2 |
西安市灞桥区新实力粘合剂厂 | 合格 | 2 |
西安市临潼区汉西乳胶厂 | 合格 | 2 |
西安南洋涂料有限公司 | 合格 | 2 |
西安千禧龙化工有限公司 | 合格 | 2 |
芜湖市鑫香贴面厂 | 合格 | 2 |
肇庆市居都邦化学工业有限公司 | 合格 | 2 |
美巢集团股份公司 | 合格 | 2 |
石家庄市粘合剂厂 | 合格 | 2 |
石家庄市油漆厂 | 合格 | 2 |
潍坊腾飞密封材料厂 | 合格 | 2 |
潍坊市金归源密封材料有限公司 | 合格 | 2 |
深圳市宝利树脂有限公司 | 合格 | 2 |
深圳市三联粘合胶有限公司 | 合格 | 2 |
深圳宝利树脂有限公司 | 合格 | 2 |
海盐乳胶涂料厂 | 合格 | 2 |
海宁哈斯曼涂料有限公司 | 合格 | 2 |
浙江省三门县创新涂料厂 | 合格 | 2 |
浙江无奇涂料有限公司 | 合格 | 2 |
洛阳市科隆涂料有限公司 | 合格 | 2 |
河南硅宝能源科技有限公司 | 合格 | 2 |
河南一方建材有限公司 | 合格 | 2 |
沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 合格 | 2 |
江门市蓬江区嘉旭胶粘剂厂 | 合格 | 2 |
江门市宝明化工有限公司 | 合格 | 2 |
江苏七叶乳胶有限公司 | 合格 | 2 |
汉高粘合剂有限公司上海分公司 | 合格 | 2 |
汉川绿时代胶业有限公司 | 合格 | 2 |
汉中市汉台区西汉乳胶厂 | 合格 | 2 |
武汉市科达云石护理材料有限公司 | 合格 | 2 |
桐庐百利威涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州金鳌涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州萧山瓜沥利根涂料厂 | 合格 | 2 |
杭州萧山乐园涂料厂 | 合格 | 2 |
杭州绿茵涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州约翰涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州永雷涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州欧创涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州明光粘合剂有限公司 | 合格 | 2 |
杭州时尚涂料厂 | 合格 | 2 |
杭州吉奥涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州双联涂料厂 | 合格 | 2 |
杭州佰丽涂料有限公司 | 合格 | 2 |
杭州余杭区塘栖奥友涂料厂 | 合格 | 2 |
杭州余杭区乔司镇宇斌涂料厂 | 合格 | 2 |
杭州万顺涂料厂 | 合格 | 2 |
杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司 | 合格 | 2 |
新乡市卫滨区钟声建筑涂料厂 | 合格 | 2 |
抚顺哥俩好化学有限公司 | 合格 | 2 |
成都顶立胶业有限公司 | 合格 | 2 |
成都市拜尔粘合剂厂 | 合格 | 2 |
惠州金宝胶粘剂制品有限公司 | 合格 | 2 |
惠州灵泉实业有限公司 | 合格 | 2 |
惠州市亨迪树脂制品有限公司 | 合格 | 2 |
彭州市红湖乳胶厂 | 合格 | 2 |
建德市梅城粘合剂厂 | 合格 | 2 |
建德市时美涂料厂 | 合格 | 2 |
建德市双联建材粘合剂厂 | 合格 | 2 |
广州市高士实业有限公司 | 合格 | 2 |
广州市长安粘胶制造有限公司 | 合格 | 2 |
广州市花都区花东镇莘田经济发展公司 | 合格 | 2 |
广州市花都区中大兴隆粘合剂厂 | 合格 | 2 |
广州市番禺区石基镇石基顺发胶水加工场 | 合格 | 2 |
广州市番禺区石基镇石基紫南化工厂 | 合格 | 2 |
广州市珠江一江化工有限公司 | 合格 | 2 |
广州南乔化工有限公司 | 合格 | 2 |
广州华士康环保粘胶科技有限公司 | 合格 | 2 |
广东鸿达实业有限公司 | 合格 | 2 |
广东长鹿精细化工有限公司 | 合格 | 2 |
广东珠江化工涂料有限公司 | 合格 | 2 |
广东灵桥工贸有限公司 | 合格 | 2 |
山东阳谷阳光建材科技有限公司 | 合格 | 2 |
富阳市顺意涂料有限公司 | 合格 | 2 |
富阳市百顺化学涂装厂 | 合格 | 2 |
富阳市新登镇康尔丽装饰材料厂 | 合格 | 2 |
富阳市万市镇登龙胶水厂 | 合格 | 2 |
富乐(中国)粘合剂有限公司 | 合格 | 2 |
安庆市森林强力胶粘剂厂 | 合格 | 2 |
大英大树助剂有限公司 | 合格 | 2 |
四川诺施建材有限公司 | 合格 | 2 |
四川省四亨实业有限公司 | 合格 | 2 |
嘉善新泰建筑涂料有限公司 | 合格 | 2 |
台州市鸿鑫涂料有限公司 | 合格 | 2 |
台州华石建材有限公司 | 合格 | 2 |
博罗县石湾聚龙化工有限公司 | 合格 | 2 |
博罗县根德化工鞋材有限公司 | 合格 | 2 |
北京绿缘伟业工贸有限公司 | 合格 | 2 |
北京秀洁新兴建材有限责任公司 | 合格 | 2 |
北京市智恒工贸有限责任公司 | 合格 | 2 |
兰溪市纵横涂料厂 | 合格 | 2 |
佛山市高明大都化工有限公司 | 合格 | 2 |
佛山市顺德区颂星涂料有限公司 | 合格 | 2 |
佛山市顺德区锐翔涂料有限公司 | 合格 | 2 |
佛山市顺德区大东树脂有限公司 | 合格 | 2 |
佛山市顺德区北滘镇奇江涂料有限公司 | 合格 | 2 |
佛山市顺德区刚胜化工有限公司 | 合格 | 2 |
佛山市南海永桐树脂有限公司 | 合格 | 2 |
佛山市南海区文宇化工有限公司 | 合格 | 2 |
临海市五星涂料厂 | 合格 | 2 |
临沂市罗庄区瑞鹏密封材料厂 | 合格 | 2 |
临沂市兰山区宇翔密封材料厂 | 合格 | 2 |
临朐巨润胶业有限公司 | 合格 | 2 |
临朐县春源胶业制品厂 | 合格 | 2 |
临朐博盛胶业有限公司 | 合格 | 2 |
中山爱因新材料有限公司 | 合格 | 2 |
中山市合力高胶粘剂有限公司 | 合格 | 2 |
东莞市山力高分子材料科研有限公司 | 合格 | 2 |
上海鸿芸粘合剂厂 | 合格 | 2 |
上海方行粘合剂有限公司 | 合格 | 2 |
上海市金山区泖浩装璜材料厂 | 合格 | 2 |
上海市金山区松隐镇百福粘合剂厂 | 合格 | 2 |
三棵树涂料股份有限公司(标称) | 合格 | 2 |
龙口市龙林密封材料有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市齐龙密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市黄城晟华密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市黄城康捷密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市高盛密封材料有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市隆盛昌高分子科技有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市铭泰胶业有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市超宇密封材料有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市诸由渤宇密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市益盛达新型建材有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市百盛密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市百宏兴精细化工有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市瑞峰密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市瑞丰工贸有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市渤海密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市德利诺化工有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市巨龙密封胶厂 | 合格 | 1 |
龙口市山盟胶业有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市封美经贸有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市富强密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市天誉成塑胶有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市兴龙精细密封材料厂 | 合格 | 1 |
龙口市仁胜塑胶有限公司 | 合格 | 1 |
龙口市云祥橡塑有限公司 | 合格 | 1 |
龙口中超装饰建材有限公司 | 合格 | 1 |
黄岩新前为民涂料厂 | 合格 | 1 |
鹤山市永强化工涂料有限公司 | 合格 | 1 |
鹤山市宝光化工制品发展有限公司 | 合格 | 1 |
高邮市康远建材厂 | 合格 | 1 |
香港纵贯线有机硅科技有限公司(标称) | 合格 | 1 |
颐中(青岛)实业有限公司粘合剂分公司 | 合格 | 1 |
顶立新材料科技有限公司 | 合格 | 1 |
青岛鸿运达涂料有限公司 | 合格 | 1 |
青岛邦德化工有限公司 | 合格 | 1 |
青岛益群漆业集团有限公司 | 合格 | 1 |
青岛市宏金龙涂料有限公司 | 合格 | 1 |
青岛大洋涂料厂 | 合格 | 1 |
青岛嘉润德涂料有限公司 | 合格 | 1 |
青岛力达化学有限公司 | 合格 | 1 |
陕西奥力森化工科技有限公司 | 合格 | 1 |
陕西万意达化工科技有限公司 | 合格 | 1 |
镇江谷阳长丰石粉加工厂 | 合格 | 1 |
镇江新区金洪建材经营部 | 合格 | 1 |
金华永越新型建材有限公司 | 合格 | 1 |
金华市婺城区格路涂料厂 | 合格 | 1 |
金华市婺城区杭富涂料厂 | 合格 | 1 |
金华市婺城区动华涂料厂 | 合格 | 1 |
金力诺胶业有限公司 | 合格 | 1 |
鄂州市葛丰建材有限公司 | 合格 | 1 |
郫县兴嘉有机化工厂 | 合格 | 1 |
郑州繁森化轻有限公司 | 合格 | 1 |
郑州市超前涂料有限公司 | 合格 | 1 |
郑州市博洋涂料有限公司 | 合格 | 1 |
邯郸市卡玖尔新材料科技有限公司 | 合格 | 1 |
连云港市港师胶业有限公司(标称) | 合格 | 1 |
贵州水晶化工股份有限公司成都分公司 | 合格 | 1 |
诸暨市振阳新材料科技有限公司 | 合格 | 1 |
西安西维化工有限公司 | 合格 | 1 |
西安绿晶建材有限公司 | 合格 | 1 |
西安港鑫粘合剂厂 | 合格 | 1 |
西安浐灞生态区诚邦涂料厂 | 合格 | 1 |
西安汉高汉港粘合剂有限公司 | 合格 | 1 |
西安明贵化工有限公司 | 合格 | 1 |
西安市长安区汉西乳胶厂 | 合格 | 1 |
西安市浐灞生态区鑫邦涂料粘合剂厂 | 合格 | 1 |
西安市浐灞生态区腾跃涂料粘合剂厂 | 合格 | 1 |
西安市沣渭新区强力涂料粘合剂厂 | 合格 | 1 |
西安市未央区海森涂料粘合剂厂 | 合格 | 1 |
西安市未央区汇隆涂料粘合剂厂 | 合格 | 1 |
西安市未央区新西北乳胶厂 | 合格 | 1 |
西安市未央区 | 合格 | 1 |
西安市千禧龙科工贸有限公司 | 合格 | 1 |
西安富士得化学衍生物有限责任公司 | 合格 | 1 |
西安富士得化学衍生物有限公司 | 合格 | 1 |
西卡(中国)有限公司(标称) | 合格 | 1 |
营口市胜利化工厂 | 合格 | 1 |
苏州市吴中区东山革胶厂 | 合格 | 1 |
苏州市丛岭胶粘剂有限公司 | 合格 | 1 |
芜湖市爱家乐木业有限公司 | 合格 | 1 |
芜湖县奇韦装饰板厂 | 合格 | 1 |
肇庆市中大科技有限公司 | 合格 | 1 |
美巢集团股份有限公司(标称) | 合格 | 1 |
绵阳蜀邦实业有限公司 | 合格 | 1 |
维大树脂化工(台山)有限公司 | 合格 | 1 |
绍兴市越城区大峰涂料厂 | 合格 | 1 |
绍兴市百乐涂料有限公司 | 合格 | 1 |
绍兴市昌鑫粘合剂厂 | 合格 | 1 |
绍兴市振宇建筑装璜材料有限公司 | 合格 | 1 |
绍兴市和邦新型建筑材料有限公司 | 合格 | 1 |
绍兴市上虞区亚冠涂料厂 | 合格 | 1 |
绍兴县中化建筑材料厂 | 合格 | 1 |
绍兴上虞禹峰涂料厂 | 合格 | 1 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 合格 | 1 |
福建铭牌建材有限公司 | 合格 | 1 |
福州榕英实业有限公司(标称) | 合格 | 1 |
石家庄市天通化工厂 | 合格 | 1 |
眉山市东坡区双龙综合装饰材料厂 | 合格 | 1 |
眉山市东坡区佳丽白乳胶厂 | 合格 | 1 |
玉环县宏邦涂料厂 | 合格 | 1 |
玉环县健美水性涂料加工厂 | 合格 | 1 |
烟台市宏威粘胶有限公司 | 合格 | 1 |
潍坊意丰新材料有限公司 | 合格 | 1 |
潍坊华龙泰胶业有限公司 | 合格 | 1 |
溧阳市上黄日用化工白胶厂 | 合格 | 1 |
溧阳市上黄日用化工厂 | 合格 | 1 |
湖州金强涂料厂 | 合格 | 1 |
湖州市练市家乐粘合剂厂 | 合格 | 1 |
湖州市练市天宇化工有限公司 | 合格 | 1 |
湖州市横街富丽涂料厂 | 合格 | 1 |
湖北紫竹林科技发展有限公司 | 合格 | 1 |
湖北澳新粘胶科技股份有限公司 | 合格 | 1 |
渭南市吉祥建材有限公司 | 合格 | 1 |
深圳市美宝粘胶实业有限公司 | 合格 | 1 |
深圳市盛光达实业有限公司 | 合格 | 1 |
深圳市宇航胶业有限公司(标称) | 合格 | 1 |
深圳市三联粘合剂有限公司 | 合格 | 1 |
深圳大力士新材料科技有限公司 | 合格 | 1 |
淮安市金冠装饰材料有限公司 | 合格 | 1 |
淮安市清河区中天建材厂 | 合格 | 1 |
海盐巨笋乳胶涂料有限公司 | 合格 | 1 |
海盐县于城春竽乳胶涂料厂 | 合格 | 1 |
海盐县乳胶涂料二厂 | 合格 | 1 |
海盐乳胶涂料三厂 | 合格 | 1 |
海宁市长海涂料有限公司 | 合格 | 1 |
海宁市长安镇吴莱装璜材料厂 | 合格 | 1 |
海宁市优艺雅涂料有限公司 | 合格 | 1 |
海口市新华创得发乳胶涂料厂 | 合格 | 1 |
海丰县联盛化工有限公司 | 合格 | 1 |
浙江远东建材有限公司 | 合格 | 1 |
浙江灵桥汽化工贸有限公司 | 合格 | 1 |
浙江汇杰有机硅股份有限公司 | 合格 | 1 |
浙江时间新材料有限公司 | 合格 | 1 |
浙江志强涂料有限公司 | 合格 | 1 |
浙江宏晟涂料有限公司 | 合格 | 1 |
浙江吴越人家新材料有限公司 | 合格 | 1 |
浙江博星化工涂料有限公司 | 合格 | 1 |
浙江临安精细化建厂 | 合格 | 1 |
河南澳得斯涂料有限公司 | 合格 | 1 |
河南嘉方实业有限公司 | 合格 | 1 |
河南吕师傅实业有限公司 | 合格 | 1 |
河北师范大学实验化工厂 | 合格 | 1 |
沈阳市曲氏化工有限责任公司 | 合格 | 1 |
沈阳市于洪化工胶厂 | 合格 | 1 |
江门市新会区域峰精细化工实业公司 | 合格 | 1 |
江门市新会区司前镇白庙新华涂料厂 | 合格 | 1 |
江门市快事达胶粘实业有限公司 | 合格 | 1 |
江门市志云化学科技有限公司 | 合格 | 1 |
江门市云志化工有限公司 | 合格 | 1 |
江门亮源化工厂有限公司 | 合格 | 1 |
江都市金威爱涂料厂 | 合格 | 1 |
江苏黒松林粘合剂厂 | 合格 | 1 |
江苏黑松林粘合剂厂 | 合格 | 1 |
江苏省淮安市莫拉克建材有限公司(标称) | 合格 | 1 |
江苏省永驰涂料厂 | 合格 | 1 |
江苏润泰胶业有限公司 | 合格 | 1 |
江苏泰春胶粘剂有限公司 | 合格 | 1 |
江苏毅力新能源科技有限公司(标称) | 合格 | 1 |
江海区鸿永新材料加工厂 | 合格 | 1 |
汕头市雅尔庭涂料有限公司 | 合格 | 1 |
汉高粘合剂有限公司(标称) | 合格 | 1 |
汉高化学技术(上海)有限公司 | 合格 | 1 |
汇鑫涂料厂 | 合格 | 1 |
永康市立新涂料厂 | 合格 | 1 |
永康市江南美足涂料批发部 | 合格 | 1 |
武汉市帝源粘合剂有限责任公司 | 合格 | 1 |
武义县武阳吕氏涂料厂 | 合格 | 1 |
森夏化工科技(上海)有限公司 | 合格 | 1 |
桐庐顺达涂料厂 | 合格 | 1 |
桐乡市三彩涂料有限公司 | 合格 | 1 |
杭州鸿泰涂料化工有限公司 | 合格 | 1 |
杭州萧山临江化工制品有限公司 | 合格 | 1 |
杭州美士宝涂料有限公司 | 合格 | 1 |
杭州盛得佳实业有限公司 | 合格 | 1 |
杭州爱福工贸有限公司 | 合格 | 1 |
杭州潮头建材有限公司 | 合格 | 1 |
杭州明亮装饰材料有限公司 | 合格 | 1 |
杭州日升漆业有限公司 | 合格 | 1 |
杭州振民化工有限公司 | 合格 | 1 |
杭州德莱涂料有限公司 | 合格 | 1 |
杭州市朗丽涂料有限公司 | 合格 | 1 |
杭州富阳永德利涂料有限公司 | 合格 | 1 |
杭州富阳启晨化建有限公司 | 合格 | 1 |
杭州富阳区新登镇新兴涂料厂 | 合格 | 1 |
杭州富阳区富春街道万顺粘合剂厂 | 合格 | 1 |
杭州富阳区富义胶合剂厂 | 合格 | 1 |
杭州宓宏粘合剂有限公司 | 合格 | 1 |
杭州国美胶粘剂有限公司 | 合格 | 1 |
杭州南江涂料有限公司 | 合格 | 1 |
杭州光豪涂料科技有限公司 | 合格 | 1 |
杭州依垒涂料有限公司 | 合格 | 1 |
